Rute | Tarif Carter | Tarif Reguler/Per Orang |
---|---|---|
Martapura – Palangkaraya | Rp. 850.000 | Rp. 200.000 |
Martapura-Kapuas | Rp. 650.000 | Rp. 180.000 |
Martapura-Pulang pisau | Rp. 750.000 | Rp. 200.000 |
Martapura-Sampit | Rp. 1.700.000 | Rp. 350.000 |
Bandara Syamsudin Noor/Banjarbaru – Palangkaraya | RP. 850.000 | Rp 200.000 |
Bandara Syamsudin Noor/Banjarbaru – Kapuas | Rp. 650.000 | Rp. 180.000 |
Bandara Syamsudin Noor/Banjarbaru – Pulang Pisau | Rp. 750.000 | Rp. 200.000 |
Bandara Syamsudin Noor/Banjarbaru – Sampit | Rp. 1.700.000 | Rp. 350.000 |
Banjarmasin-Palangkaraya | Rp. 750.000 | Rp. 150.000 |
Banjarmasin-Kapuas Kuala | Rp. 550.000 | Rp. 130.000 |
Banjarmasin-Pulang Pisau | Rp. 650.000 | Rp. 150.000 |
Banjarmasin-Sampit | Rp. 1.600.000 | Rp. 300.000 |
Pagi | Siang | Sore |
---|---|---|
10.00 Wita | 14.00 Wita | 17.00 Wita |
Order Disini